top of page

Portal de Transparência
Bem vindo ao nosso portal de transparência
As prestações de contas referentes ao nosso portal são postadas mensalmente, é aberto ao publico e ao download
Clique abaixo para realizar o download dos arquivos
Estatutos e Documentos
Prestação de contas
Na tabela abaixo, estão as prestações de contas disponíveis para download,
Selecione abaixo a categoria que você deseja e o período de referência do mesmo(ano e mês),
clique no botão atualizar para limpar os filtros selecionados e realizar uma nova pesquisa
Limpar Filtros
* A categoria COVID está em atualização, em breve disponível para download todos os meses
CATEGORIA | Descrição | MES | ANO | Download |
|---|---|---|---|---|
PSF | 2° PARCELA -13°- FERIAS JAN | JANEIRO | 2026 | DOWNLOAD |
SUS | SUS-VALOR REMANESCENTE | JANEIRO | 2026 | DOWNLOAD |
MUNICIPAL | MUNICIPAL | DEZEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | SUS | DEZEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
MUNICIPAL | MUNICIPAL | NOVEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
MUNICIPAL | MUNICIPAL | NOVEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | PISO ENFERMAGEM - 13º DEZEMBRO | NOV - DEZ | 2025 | DOWNLOAD |
PSF | PSF | NOVEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
MUNICIPAL | CIRURGIAS | SET/OUT | 2025 | DOWNLOAD |
FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | OUTUBRO | 2025 | DOWNLOAD |
MUNICIPAL | MUNICIPAL | OUTUBRO | 2025 | DOWNLOAD |
PSF | PSF | OUTUBRO | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | TERCEIRO TERMO | OUT - NOV | 2025 | DOWNLOAD |
FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
MUNICIPAL | MUNICIPAL | SETEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
PSF | PSF - SETEMBRO E FERIAS OUTUBRO | SET/ OUT | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | SUS | SET/OUT | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | SUS | SETEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | SUS | SETEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | SUS PAULISTA - VALOR REMANESCENTE | SETEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | SUS PAULISTA(REFORMA TELHADO) | SETEMBRO | 2025 | DOWNLOAD |
FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | AGOSTO | 2025 | DOWNLOAD |
MUNICIPAL | MUNICIPAL | AGOSTO | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | PISO ENFERMAGEM | AGOSTO | 2025 | DOWNLOAD |
PSF | PSF | AGOSTO | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | SUS | AGOSTO | 2025 | DOWNLOAD |
SUS | SUS PAULISTA | AGO-SET | 2025 | DOWNLOAD |
FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | JULHO | 2025 | DOWNLOAD |
MUNICIPAL | MUNICIPAL | JULHO | 2025 | DOWNLOAD |
PSF | PSF | JUL/AGO | 2025 | DOWNLOAD |
Page 1 of 17
bottom of page
